| PRÁCE ZEDNICKÉ | |||
| omítky vápenné do 3 cm | m2 | 130,- | |
| zástřik maltou | m2 | 30,- | |
| štukování | m2 | 80,- | |
| natažení lepidla s perlinkou | m2 | 125.- | |
| pokládka obkladů a dlažby – dle složitosti | m2 | 240,- – 350,- | |
| montáže lišt k obkladům | bm | 60,- | |
| penetrace stěn | m2 | 15,- | |
| sanační postřik | m2 | 90,- | |
| sanační omítka do 2 cm | m2 | 110,- | |
| sanační štuk | m2 | 90,- | |
| nivelační vyrovnání podlah do 5 mm | m2 | 110,- | |
| zahození drážek pro vedení elektro,vody,topení,plynu | bm | 80,- | |
| zdivo do 45 cm/400 | m3 | 1250,- | |
| malby -dle druhu barvy | m2 | 18,- – 25,- | |
| zámková dlažba | m2 | 180,- – 260,- | |
| obrubníky betonové | bm | 110,- – 160,- | |
| betonování základů, desek, věnců-dle složitosti | m3 | 1.100,- – 2.200,- | |
| hodinové práce – dle potřeby mimo úkol | hod | 160.–180,- | |
| zateplování fasád-polystyren,vata,odvětrání | m2 | 850,- – 1.150,- | vč. materiálu |
| sádrokartony – komplet | m2 | 750,- – 950,- | vč. materiálu |
| lešení / den | m2 | 0,- – 10,- | |
| montáže ztraceného bednění | m2 | 550,- – 700,- | |
| svařování potřebných komponentů na stavbě | cm | 50,- | |
| montáže překladů | ks | 150,- – 300,- | |
| montáž kovových zárubní | ks | 700,- | |
| montáž obložek | ks | 500,- | |
| zdění z cihel plných | m3 | 3.500,- | |
| zdění příček od 5 cm do 20 cm | m2 | 220.- – 280.- | |
| izolace svařované | m2 | 100,- | |
| izolace tekuté-nátěry | m2 | 60,- | |
| podřezání a izolace zdiva – dle složitosti | bm | 700,- – 1.200,- | |
| venkovní izolace základů a zdiva,odvodnění,vč.materiálu | bm | 1.000,- – 1.500,- | |
| špalety okenní, dveřní | bm | 240,- | |
| montáže rohových lišt | bm | 50,- | |
| nátěry – dřevo, kov – dle složitosti | m2 | 80,- – 180,- | |
| frézování komínů vč. vložkování -průměr do 150 cm | ks | 3.000,- | |
| od 150 do 180 cm | ks | 3.300,- | |
| od 180 do 200 cm | ks | 3.500,- | |
| okna, dveře, brány, vrata – dřevo, plast | ks | dle skutečnosti |
vč.dodávky a montáže
|
| ploty – beton,dřevo | bm | dle skutečnosti | |
|
na veškerý stavební materiál bude vytvořen rozpočet dle skutečnosti
|
|||
|
PRÁCE TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ
|
|||
| montáže trámů – dle složitosti | bm | 90,- – 120,- | |
| střešní podbití – dle složitosti | m2 | 240,- – 320,- | |
| laťování | bm | 25,- | |
| střešní bednění | m2 | 150,- | |
| montáže palubek | m2 | 180,- | |
| montáže podlahovek | m2 | 280,- | |
| montáže OSB desek | m2 | 120,- – 180,- | |
| PRÁCE KLEMPÍŘSKÉ | |||
|
plechování komína – dle rozsahu
|
800,- – 1.500,- | ||
| montáž – lišty závětrné | bm | 80,- | |
| montáž – lišty lemové boční | bm | 100,- | |
| okapnice | bm | 50,- – 100,- | dle šířky |
| falcování a montáž plechů | m2 | 380,- – 450,- | dle složitosti |
| montáže okapů /žlaby,svody,objímky,háky,kotlíky,kolena | bm | 120,- – 180,- | dle složitosti |
| montáže hromosvodů,vč.revize | bm | 150,- – 400,- | vč. materiálu Zn, Cu |
|
PRÁCE POKRÝVAČSKÉ
|
|||
| montáž krytiny dle druhu | m2 | 180.- – 350.- | |
| montáž střešních folií | m2 | 50,- – 80,- | |
| montáž střešní izolace | m2 | 90,- – 120,- | |
| montáž střešního okna | ks | 1.200,- – 2.500,- | dle velikosti |
| montáž krajovek střešních | bm | 90,- | |
| řezání střešní krytiny-nároží, úžlabí | bm | 180.- | |
| montáž hřebene | bm | 150.- – 230.- | |
| montáž sítí ke krytině proti ptactvu | bm | 60,- | |
|
PRÁCE ELEKTRIKÁŘSKÉ
|
|||
| dle složitosti | hod | 180,- – 240,- | |
| revize elektro | dle modulů | ||
|
PRÁCE TOPENÁŘSKÉ
|
|||
|
prováděny presem z uhlíkové oceli a Cu
|
|||
| kompletní montáž kotelny /pouze práce/ | ks | 20 – 40.000,- | dle složitosti |
| montáže rozvodů k jednomu telesu /radiátor,žebřík/ | ks | 2.200.- – 2.500.- | dle složitosti |
| tlaková zkouška | ks | 2.300,- – 5.000,- | dle objemu topení |
|
na velké projekty bude vytvořen rozpočet
|
|||
|
PRÁCE INSTALATÉRSKÉ
|
|||
| montáž WC | ks | 500,- | |
| montáž WC – závěsné | ks | 2.500,- | |
| sprchový kout | ks | 1.800,- – 3.600,- | dle náročnosti |
| vana | ks | 1.200,- – 2.500,- | vč.zazdění |
| umyvadlo | ks | 400,- | |
| baterie -vana, sprcha,umyvadlo,dřez | ks | 300,- | |
| roháčky | ks | 80,- | |
| rozvody potrubí 20 – 60 | bm | 80,- – 180,- | dle velikosti |
| izolace trubek | bm | 30,- – 60,- | dle velikosti |
| montáže odpadů 40 – 150 | bm | 50,- – 200,- | dle velikosti |
|
montáže přípojky na vodu,plyn,odpady
|
100,- – 300,- | dle složitosti | |
| vodárny | rozpočet | dle skutečnosti | |
|
inženýrské sítě /voda,elektro,plyn,odpad
|
rozpočet | dle skutečnosti | |
|
větší průměry voda,, odpad
|
rozpočet | dle skutečnosti | |
| BYTOVÁ JÁDRA | |||
|
vybourání, odovoz suti, stavba z ytongu, montáž, elektro,
|
|||
|
voda,odpady, dlažba, obklady, sádrokarton, strop,
|
|||
|
wc.vana,umyvadlo,bidet,baterie,malba
|
|||
| vše na klíč dle požadavků zákazníka | ks | 120-150.000,- | |
| PŮDNÍ VESTAVBY | |||
|
rozpočet bude vypracován dle skutečnosti
|
|||
|
Úklid stavby, domu, bytu, security na stavbě
|
|||
| 160/hod. |